Czarni Olecko Oficjalna strona WMZPN


RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Β Naki Olsztyn 30 71 23 2 5 116-36 14 1 0 71-11 9 1 5 45-25
2. Β Gwardia Szczytno 30 65 21 2 7 83-32 14 0 1 50-13 7 2 6 33-19
3. Β OrlΔ™ta Reszel 30 60 19 3 8 91-52 13 1 1 55-17 6 2 7 36-35
4. Β Olimpia Olsztynek 30 56 17 5 8 66-42 8 4 3 31-20 9 1 5 35-22
5.  Śniardwy Orzysz 30 48 13 9 8 60-54 5 6 4 33-25 8 3 4 27-29
6. Β Stomil II Olsztyn 30 47 14 5 11 81-57 7 4 4 41-23 7 1 7 40-34 4 9 3 0 1 15-10
7. Β OrzeΕ‚ Janowiec KoΕ›cielny 30 47 14 5 11 87-51 11 0 4 62-22 3 5 7 25-29 4 6 2 0 2 9-8
8. Β Czarni Olecko 30 47 14 5 11 72-60 8 5 2 38-20 6 0 9 34-40 4 3 1 0 3 9-15
9. Β Victoria Bartoszyce 30 43 12 7 11 61-54 10 3 2 39-15 2 4 9 22-39
10. Β Mazur Pisz 30 42 12 6 12 71-64 8 3 4 46-32 4 3 8 25-32
11. Β Mazur Wydminy 30 39 12 3 15 68-73 9 1 5 49-29 3 2 10 19-44
12. Β BΕ‚Δ™kitni Pasym 30 34 10 4 16 54-84 6 3 6 33-35 4 1 10 21-49
13. Β VΔ™goria WΔ™gorzewo 30 31 10 1 19 56-85 7 0 8 33-40 3 1 11 23-45
14. Β Warmia Olsztyn 30 28 8 4 18 50-88 5 1 9 30-44 3 3 9 20-44
15. Β Cresovia GΓ³rowo IΕ‚aweckie 30 19 5 4 21 46-108 4 1 10 19-37 1 3 11 27-71
16. Β KΕ‚obuk MikoΕ‚ajki 30 9 2 3 25 40-162 1 1 13 18-71 1 2 12 22-91

Archiwum aktualnoΕ›ci


Multimedia

Sponsorzy gΕ‚Γ³wni

Sponsorzy

Partnerzy